Список наиболее крупных должников Псковской области по оплате за поставленный газ на 1 марта 2015 г.
| Юридическое лицо | ИНН | Сумма просроченной задолженности за поставленный газ (тыс. руб.) |
| Порховское МПТСиК | 6017007510 | 22 244,40 |
| ООО «РайКомХоз» | 6037003591 | 20 817,24 |
| ООО «Птицефабрика Псковская» | 6037002358 | 10 528,21 |
| МУПП ЖКХ Псковского района | 6018000683 | 28 392,09 |
| МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки | 6025006630 | 51 378,24 |
| МУП «Тепловые сети» Дновского района | 6005000206 | 11 423,17 |
| МУП «Островские теплосети» | 6013006900 | 47 170,37 |
| МП г. Пскова «ПТС» | 6027044260 | 249 954,14 |
| ЗАО «Псковкирпич» | 6027004099 | 25 506,76 |
Карта должников России